Avio-karte za Air Montenegro letove od 55 EUR*
Letovi sa avio-kompanijom Air Montenegro. Rezervišite let
Podgorica (TGD)-
Beograd (BEG)Beograd (BEG)-
Podgorica (TGD)Beograd (BEG)-
Tivat (TIV)Tivat (TIV)-
Beograd (BEG)Podgorica (TGD)-
Ljubljana (LJU)Ljubljana (LJU)-
Podgorica (TGD)Istanbul (IST)-
Tivat (TIV)Tivat (TIV)-
Istanbul (IST)Podgorica (TGD)-
Istanbul (IST)Frankfurt (FRA)-
Podgorica (TGD)Istanbul (IST)-
Podgorica (TGD)Cirih (ZRH)-
Podgorica (TGD)Podgorica (TGD)-
Rim (FCO)Podgorica (TGD)-
Cirih (ZRH)Rim (FCO)-
Podgorica (TGD)Podgorica (TGD)-
Frankfurt (FRA)*Prikazane cijene su prikupljene u poslednjih 48 sati i možda neće biti dostupne u vrijeme rezervisanja. Dodatni troškovi i takse za određene proizvode i usluge će se možda naplatiti.
Avionske karte Air Montenegro
Od | Do | Vrsta putovanja | Datumi | Cijena |
---|---|---|---|---|
OdPodgorica (TGD) | DoBeograd (BEG) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 29/12/2024 - 03/01/2025 | Od 116 EUR* Pregledano: 15 sati prije |
OdBeograd (BEG) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 28/12/2024 - 08/01/2025 | Od 125 EUR* Pregledano: 15 sati prije |
OdBeograd (BEG) | DoTivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 08/02/2025 - 16/02/2025 | Od 116 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
OdTivat (TIV) | DoBeograd (BEG) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 24/12/2024 - 10/01/2025 | Od 116 EUR* Pregledano: 15 sati prije |
OdPodgorica (TGD) | DoLjubljana (LJU) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 22/01/2025 - 24/01/2025 | Od 146 EUR* Pregledano: 13 sati prije |
OdIstanbul (IST) | DoTivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 10/02/2025 - 17/02/2025 | Od 163 EUR* Pregledano: 12 sati prije |
OdTivat (TIV) | DoIstanbul (IST) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 04/02/2025 - 19/02/2025 | Od 163 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
OdLjubljana (LJU) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 14/02/2025 - 17/02/2025 | Od 146 EUR* Pregledano: 1 dan prije |
OdPodgorica (TGD) | DoIstanbul (IST) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 26/12/2024 - 05/01/2025 | Od 223 EUR* Pregledano: 20 sati prije |
OdFrankfurt (FRA) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 22/03/2025 - 25/03/2025 | Od 250 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
OdIstanbul (IST) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 22/12/2024 - 26/12/2024 | Od 203 EUR* Pregledano: 1 dan prije |
OdCirih (ZRH) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 16/01/2025 - 26/01/2025 | Od 237 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
OdPodgorica (TGD) | DoRim (FCO) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 10/01/2025 - 17/01/2025 | Od 158 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
OdPodgorica (TGD) | DoCirih (ZRH) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 06/03/2025 - 13/03/2025 | Od 237 EUR* Pregledano: 15 sati prije |
OdRim (FCO) | DoPodgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 24/01/2025 - 27/01/2025 | Od 158 EUR* Pregledano: 11 sati prije |
OdPodgorica (TGD) | DoFrankfurt (FRA) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 24/12/2024 - 04/01/2025 | Od 250 EUR* Pregledano: 14 sati prije |
*Prikazane cijene su prikupljene u poslednjih 48 sati i možda neće biti dostupne u vrijeme rezervisanja. Dodatni troškovi i takse za određene proizvode i usluge će se možda naplatiti.