
Avio-karte za Air Montenegro letove od 53 EUR*
expand_more
1 Putnik
expand_morePromo kod
expand_moreexpand_more
expand_more
today
Letovi sa avio-kompanijom Air Montenegro. Rezervišite let
flight_takeoff
flight_land
EUR

Beograd (BEG)-
Tivat (TIV)Polazak: 13/06/2025
Od
77 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Beograd (BEG)-
Podgorica (TGD)Polazak: 05/06/2025
Od
62 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Istanbul (IST)-
Tivat (TIV)Polazak: 12/06/2025
Od
87 EUR
Pregledano: 26 minuti prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Istanbul (IST)-
Podgorica (TGD)Polazak: 08/06/2025
Od
103 EUR
Pregledano: 1 sat prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Beograd (BEG)Polazak: 04/06/2025
Od
53 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Istanbul (IST)Polazak: 01/06/2025
Od
100 EUR
Pregledano: 3 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Rim (FCO)Polazak: 02/06/2025
Od
65 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Tivat (TIV)-
Beograd (BEG)Polazak: 30/05/2025
Od
63 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Tivat (TIV)-
Istanbul (IST)Polazak: 04/06/2025
Od
120 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Ljubljana (LJU)-
Podgorica (TGD)Polazak: 06/06/2025
Od
73 EUR
Pregledano: 6 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Rim (FCO)-
Podgorica (TGD)Polazak: 09/06/2025
Od
85 EUR
Pregledano: 22 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Izmir (ADB)-
Tivat (TIV)Polazak: 19/06/2025
Od
118 EUR
Pregledano: 1 sat prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Ljubljana (LJU)Polazak: 30/05/2025
Od
136 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Frankfurt (FRA)Polazak: 04/06/2025
Od
103 EUR
Pregledano: 3 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Prag (PRG)-
Podgorica (TGD)Polazak: 05/06/2025
Od
122 EUR
Pregledano: 21 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Ljubljana (LJU)-
Tivat (TIV)Polazak: 28/06/2025
Od
78 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Pariz (CDG)-
Podgorica (TGD)Polazak: 10/06/2025
Od
139 EUR
Pregledano: 3 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Prag (PRG)Polazak: 08/06/2025
Od
113 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Podgorica (TGD)-
Cirih (ZRH)Polazak: 06/06/2025
Od
210 EUR
Pregledano: 1 dan prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa

Baku (GYD)-
Tivat (TIV)Polazak: 10/06/2025
Od
315 EUR
Pregledano: 7 sati prije
Jedan smjer
Ekonomska klasa
*Prikazane cijene su prikupljene u poslednjih 48 sati i možda neće biti dostupne u vrijeme rezervisanja. Dodatni troškovi i takse za određene proizvode i usluge će se možda naplatiti.
Avionske karte Air Montenegro
flight_takeoff
flight_land
EUR
Od | Do | Vrsta putovanja | Datumi | Cijena |
---|---|---|---|---|
Beograd (BEG) | Tivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 02/07/2025 - 09/07/2025 | Od 172 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Istanbul (IST) | Tivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 30/06/2025 - 02/09/2025 | Od 243 EUR Pregledano: 5 sati prije |
Beograd (BEG) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 01/08/2025 - 24/08/2025 | Od 130 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Istanbul (IST) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 09/10/2025 - 12/10/2025 | Od 243 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Podgorica (TGD) | Beograd (BEG) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 13/10/2025 - 16/10/2025 | Od 135 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Tivat (TIV) | Istanbul (IST) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 02/08/2025 - 23/08/2025 | Od 273 EUR Pregledano: 59 minuti prije |
Podgorica (TGD) | Rim (FCO) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 09/07/2025 - 09/07/2025 | Od 187 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Frankfurt (FRA) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 12/10/2025 - 22/10/2025 | Od 243 EUR Pregledano: 23 sati prije |
Podgorica (TGD) | Istanbul (IST) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 05/10/2025 - 09/10/2025 | Od 243 EUR Pregledano: 12 minuti prije |
Ljubljana (LJU) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 19/09/2025 - 29/09/2025 | Od 141 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Cirih (ZRH) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 05/10/2025 - 19/10/2025 | Od 252 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Rim (FCO) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 24/09/2025 - 29/09/2025 | Od 134 EUR Pregledano: 1 minuti prije |
Izmir (ADB) | Tivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 25/09/2025 - 29/09/2025 | Od 238 EUR Pregledano: 37 minuti prije |
Podgorica (TGD) | Pariz (CDG) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 02/10/2025 - 07/10/2025 | Od 211 EUR Pregledano: 17 sati prije |
Podgorica (TGD) | Ljubljana (LJU) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 07/07/2025 - 11/07/2025 | Od 199 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Ljubljana (LJU) | Tivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 02/09/2025 - 06/09/2025 | Od 176 EUR Pregledano: 17 sati prije |
Prag (PRG) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 12/07/2025 - 20/07/2025 | Od 464 EUR Pregledano: 4 sati prije |
Baku (GYD) | Tivat (TIV) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 01/07/2025 - 04/07/2025 | Od 735 EUR Pregledano: 7 sati prije |
Pariz (CDG) | Podgorica (TGD) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 21/08/2025 - 04/09/2025 | Od 268 EUR Pregledano: 1 dan prije |
Tivat (TIV) | Izmir (ADB) | Povratno putovanje / Ekonomska klasa | 03/07/2025 - 14/07/2025 | Od 268 EUR Pregledano: 22 sati prije |
*Prikazane cijene su prikupljene u poslednjih 48 sati i možda neće biti dostupne u vrijeme rezervisanja. Dodatni troškovi i takse za određene proizvode i usluge će se možda naplatiti.
